1 mes de $499.00 sin intereses | Total $499.00 | |
3 meses de $166.33 sin intereses | Total $499.00 | |
6 meses de $83.17 sin intereses | Total $499.00 |
9 meses de $64.78 | Total $583.03 | |
12 meses de $50.66 | Total $607.93 | |
18 meses de $36.18 | Total $651.24 | |
24 meses de $29.28 | Total $702.69 |
9 meses de $65.73 | Total $591.61 | |
12 meses de $51.59 | Total $619.11 | |
18 meses de $37.05 | Total $666.81 | |
24 meses de $30.15 | Total $723.70 |
Peso | 1 kg |
---|---|
Marca | |
Capacidad de Mono-filamento (Lbs/Yds) | |
Baleros | |
Peso de carrete | |
Freno Máx | |
Relación de vuelta | |
Recuperación de línea |